Fishery
The port of Skagen is Europe's largest landing port for pelagic fish. About 6000 landings with catches from the Kattegat, Skagerrak and the North Sea.
Read more
Sidst opdateret: 04. October 2024 - kl. 06:37
Berth | Name | Ship type | Purpose of call | Expected arrival | Status | Expected departure | GRT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
41 | Aarsleff Jack VI | Pram | Reparation | 01-07-24 - 03:30 | I havn | 335 | 24,00 | 18,00 | |
00 | THOR MAGNI | Havundersøgelsesskib | Reparation | 12-09-24 - 12:45 | I havn | 2089 | 644,00 | 145,00 | |
05 | Aarsleff 109 | Pram | Reparation | 06-09-24 - 20:20 | I havn | 1229 | 85,00 | 18,00 | |
21 | Bragdøya | Krydstogt | Reparation | 18-09-24 - 22:15 | I havn | 48 | 20,00 | 5,00 | |
MSC Vera F | Losse og laste | 05-10-24 - 08:00 | Forventet anløb | 05-10-24 - 22:00 | 9528 | 146,45 | 22,70 | ||
09 | NORDSTJERNEN | Krydstogt | Krydstogt | 06-10-24 - 08:00 | Forventet anløb | 06-10-24 - 18:00 | 2191 | 88,78 | 12,64 |
02 | Sabotøren | Marinefartøj | Ventekaj | 28-09-24 - 18:05 | I havn | 0 | 25,60 | 6,00 | |
Haltbakk Star | Offshorefartøj | Reparation | 30-09-24 - 08:35 | I havn | 1513 | 69,85 | 12,03 | ||
09 | Fitnes | Bulkcarrier/Tankskibe DW | Bunkring | 05-10-24 - 14:00 | Forventet anløb | 05-10-24 - 17:00 | 20312 | 176,00 | 26,00 |
10 | Fram | Tankskib | Laste | 04-10-24 - 02:30 | Afgået | 04-10-24 - 03:45 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
04 | Wilson Rhine | Fragtskib (tørlast) | Laste | 04-10-24 - 07:30 | Forventet anløb | 1169 | 78,30 | 9,46 | |
09 | Starnes | Fragtskib (tørlast) | Bunkring | 04-10-24 - 05:45 | I havn | 04-10-24 - 08:30 | 26756 | 189,98 | 29,20 |
05 | Nordsøen | Statsskib | Vinddriver / Besætningsskift | 01-10-24 - 20:20 | Afgået | 03-10-24 - 06:15 | 1255 | 64,00 | 12,00 |
05 | Key Fighter | Tankskib | Laste | 08-10-24 - 12:00 | Forventet anløb | 3693 | 104,28 | 17,00 | |
40 | Ice | Køleskib | Reparation | 04-10-24 - 11:00 | Forventet anløb | 3399 | 85,93 | 16,02 | |
10 | Fram | Tankskib | Laste | 06-10-24 - 10:00 | Forventet anløb | 06-10-24 - 14:00 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
05 | Nordsøen | Statsskib | Vinddriver / Besætningsskift | 03-10-24 - 18:30 | I havn | 04-10-24 - 08:00 | 1255 | 64,00 | 12,00 |
Sidst opdateret: 04. October 2024 - kl. 06:37
GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam
At the port of Skagen we have an extensive gallery from which you can see a selection below.