Fishery
The port of Skagen is Europe's largest landing port for pelagic fish. About 6000 landings with catches from the Kattegat, Skagerrak and the North Sea.
Read more
Sidst opdateret: 06. December 2024 - kl. 07:44
Berth | Name | Ship type | Purpose of call | Expected arrival | Status | Expected departure | GRT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
41 | Aarsleff Jack VI | Pram | Reparation | 01-07-24 - 03:30 | I havn | 335 | 24,00 | 18,00 | |
21 | Bragdøya | Krydstogt | Reparation | 18-09-24 - 22:15 | I havn | 48 | 20,00 | 5,00 | |
32 | Lady Mack | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
32 | Vollan | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:00 | I havn | 0 | 24,00 | 6,00 | ||
14 | BB Supporter | Bugserfartøj | Reparation | 10-11-24 - 20:30 | I havn | 485 | 32,00 | 12,00 | |
21 | Thor Alpha | Offshorefartøj | Reparation | 16-11-24 - 08:13 | I havn | 1051 | 55,10 | 12,25 | |
40 | Amanda | Fragtskib (tørlast) | Ventekaj | 22-11-24 - 07:00 | I havn | 05-12-24 - 10:00 | 1441 | 81,00 | 11,00 |
40 | Freja R | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 27-11-24 - 08:10 | Afgået | 27-11-24 - 17:10 | 1875 | 75,00 | 14,00 |
05 | Zeugman | Tankskib | Laste | 06-12-24 - 08:45 | Forventet anløb | 3547 | 109,10 | 16,00 | |
40 | MSC Vera F | Losse og laste | 14-12-24 - 06:00 | Forventet anløb | 14-12-24 - 12:00 | 9528 | 146,45 | 22,70 | |
40 | Kiisla | Tankskib | Vinddriver / Besætningsskift | 04-12-24 - 06:10 | I havn | 12-12-24 - 10:00 | 9910 | 139,75 | 21,73 |
40 | Gunnar Seidenfaden | Statsskib | Reparation | 03-12-24 - 02:00 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
09 | Fram | Tankskib | Laste | 07-12-24 - 12:00 | Forventet anløb | 07-12-24 - 15:00 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
09 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 06-12-24 - 14:00 | Forventet anløb | 06-12-24 - 18:00 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
09 | Arrow Star 1 | Tankskib | Losse | 08-12-24 - 14:00 | Forventet anløb | 09-12-24 - 08:00 | 7833 | 150,15 | 17,30 |
10 | Wind | Offshorefartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 04-12-24 - 19:00 | I havn | 09-12-24 - 09:00 | 1501 | 55,00 | 18,00 |
40 | Freja R | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 05-12-24 - 12:30 | I havn | 1875 | 75,00 | 14,00 | |
41 | SSI Erdogan Bey | Fragtskib (tørlast) | Reparation | 06-12-24 - 14:00 | Forventet anløb | 29105 | 183,00 | 32,26 |
Sidst opdateret: 06. December 2024 - kl. 07:42
GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam
At the port of Skagen we have an extensive gallery from which you can see a selection below.