Sidst opdateret: 29. November 2023 - kl. 20:38

Berth Name Ship type Purpose of call Expected arrival Status Expected departure GRT LOA BR
07 Empire Persia Andet fartøj Ventekaj 20-08-21 - 09:30 I havn 1697 7,00 127,00
20 Skog Fragtskib (tørlast) Reparation 11-09-23 - 21:20 I havn 4462 99,00 17,00
21 Gunnar Seidenfaden Statsskib Reparation 01-10-23 - 22:30 I havn 1211 55,60 12,40
07 Seven Kestrel Dykkerfartøj Ventekaj 07-01-24 - 00:00 Forventet anløb 13199 125,28 24,00
10 Clyde Fisher Tankskib Losse 22-11-23 - 07:35 Afgået 23-11-23 - 17:20 8446 127,20 24,00
40 MSC Elke F Losse og laste 07-12-23 - 18:30 Forventet anløb 9701 140,39 11,20
09 Songa Sapphire Losse 22-11-23 - 08:15 Afgået 22-11-23 - 23:10 11472 144,00 12,50
10 HS Ayse Ana Laste 26-11-23 - 16:00 Afgået 27-11-23 - 12:05 3264 99,90 15,00
05 Key Fighter Tankskib Laste 27-11-23 - 19:00 Afgået 28-11-23 - 13:10 3693 104,28 17,00
40 MSC Vera F Losse og laste 29-11-23 - 09:25 I havn 30-11-23 - 01:30 9528 146,45 22,70
09 Tresfjord Tankskib Laste 25-11-23 - 22:15 Afgået 26-11-23 - 01:30 1320 78,60 10,45
09 Tresfjord Tankskib Laste 25-11-23 - 11:37 Afgået 25-11-23 - 13:30 1320 78,60 10,45
10 Clyde Fisher Tankskib Losse 30-11-23 - 20:00 Forventet anløb 01-12-23 - 08:00 8446 127,20 24,00
09 Amak Swan Tankskib Laste 27-11-23 - 17:00 Afgået 27-11-23 - 23:00 2611 87,00 14,00
01 Mette Miljø Marinefartøj Vinddriver / Besætningsskift 28-11-23 - 16:35 Afgået 29-11-23 - 09:10 194 29,75 8,03

Sidst opdateret: 29. November 2023 - kl. 20:02

GRT: Gross register tonnage
LOA: Length over all
BR: Beam

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com